卷繞規格
內徑 | 長度 | 最大卷繞直徑 |
Ø28mm | 230/270mm | Ø160mm |
Ø38mm | 230/270mm | Ø160mm |
Ø50mm | 230/270mm | Ø220mm |
Ø90mm | 230/270mm | Ø250mm |
該機組的主要技術參數已達到國際先進水平,整個機組結構緊湊、造型美觀、運行平穩、控制靈敏、操作安全方便;被廣泛用于編織袋、集裝袋、地毯基布、人造草坪、土工布、塑料蓬布等產品扁絲的成型加工。
主要原料:PP、HDPE、LDPE。
項 目 | SJPL-Z90×33-1000 | SJPL-Z100×30-1000 | SJPL-Z110×30-1300 | SJPL-Z120×30-1500 |
最大擠出量 | 280kg/h | 360kg/h | 430kg/h | 495kg/h |
螺桿直徑 | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
長 徑 比 | 33:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺桿轉速 | 20~120r/min | 20~120r/min | 20~120r/min | 20~120r/min |
模 唇 長 | 1000mm | 1100mm | 1300mm | 1500mm |
最大生產速度 | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min |
扁絲纖度范圍 | 60~200tex | 60~200tex | 60~200tex | 60~200tex |
拉 伸 比 | 4~10 | 4~10 | 4~10 | 4~10 |
卷 繞頭 數 | 160錠 | 184錠 | 216錠 | 240錠 |
系統裝機容量 | 300kw | 350kw | 410kw | 460kw |
系統正常工作容量(約) | 180kw | 210kw | 246kw | 276kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 32700×3765×2600mm | 34800×3765×2650mm | 35800×3830×2700mm | 37000×3900×2800mm |
總重量(約) | 26T | 27T | 29T | 32T |
1、服務宗旨:快速、果斷、準確、周到、徹底
2、服務目標:服務質量贏得用戶滿意
3、服務效率:保修期內或保修期外如設備出現故障,供方在接到通知后,維修人員以最快時間達到現場并開始維修。
4、 服務原則:富林機械全體員工秉承與用戶交朋友的原則,希望與客戶精誠合作,共創雙贏;讓產品的質量做的更高,更強,讓我們的服務做得更完善,更優質!
手機訪問
在線訂購意向產品,我們收到需求后會第一時間聯系您。 您也可以來電咨詢13806122768